卒業生
卒業生の就職先
平成31年度(令和元年度)卒 | ||
---|---|---|
富士電機2名 | ||
数理物質研究科進学 | ||
平成30年度卒 | ||
トヨタ自動車 | ||
本田技研工業 | ||
日立製作所 | ||
小田急電鉄 | ||
平成29年度卒 | ||
本田技研工業 | ||
電源開発 | ||
日立製作所3名 | ||
ソニー | ||
リンクス | ||
都市再生機構 | ||
富士電機 | ||
平成28年度卒 | ||
日立化成2名 | ||
電源開発 | ||
NTT東日本 | ||
日立製作所 | ||
三菱ケミカルホールディングス | ||
ソニー | ||
東京ガス | ||
リンクス | ||
平成27年度卒 | ||
国土交通省 東京航空局 | ||
中部電力 | ||
東京電力 | ||
内外化学製品 | ||
新日鐡住金 | ||
昭和シェル石油 | ||
トヨタ自動車 | ||
富士重工業 | ||
日産自動車 | ||
ソニー | ||
平成26年度卒 | ||
フジクラ | ||
電源開発 | ||
四国電力 | ||
三菱電機 | ||
三井造船 | ||
日置電機 | ||
平成25年度卒 | ||
NTTファシリティーズ | ||
マツダ | ||
日立製作所 | ||
三菱電機 | ||
島津製作所 | ||
TOTO | ||
平成24年度卒 | ||
東芝 | ||
東京ガス | ||
平成23年度卒 | ||
産業技術総合研究所 | ||
出光興産 | ||
東京ガス | ||
三菱重工業 | ||
三菱電機 | ||
裕幸計装 | ||
平成22年度卒 | ||
スズキ自動車 | ||
日立製作所 | ||
日野自動車 | ||
三井造船 | ||
三菱自動車 | ||
平成21年度卒 | ||
本田技研工業 | ||
東芝 | ||
デンソー | ||
三菱重工業 | ||
第一精工 | ||
日水コン | ||
平成20年度卒 | ||
NTTファシリティーズ | ||
東北電力 | ||
デンソー | ||
平成19年度卒 | ||
三菱電線 | ||
渋谷工業 | ||
マイウェイ技研 | ||
四国電力 | ||
平成18年度卒 | ||
本田技研工業 | ||
日立製作所 | ||
ボッシュ | ||
平成17年度卒 | ||
産業技術総合研究所 | ||
本田技研工業 | ||
平成16年度卒 | ||
公務員 | ||
PERODUA SDN.BHD | ||
平成15年度卒 | ||
本田技研工業 | ||
日立化成 | ||
日産自動車 | ||
平成14年度卒 | ||
本田技研工業 | ||
教育研究科 | ||
アイシンエンジニアリング | ||
平成13年度卒 | ||
デンソー | ||
日産自動車 | ||
公務員 | ||
中部電力 | ||
平成12年度卒 | ||
三菱自動車 | ||
日本ガイシ | ||
セイコープレシジョン | ||
本田技研工業 | ||
JR東日本 | ||
平成11年度卒 | ||
富士重工業 | ||
ジャストシステム | ||
東京電力 | ||
日産自動車 | ||
平成9年度卒 | ||
アルプス電気 | ||
関電工 | ||
平成8年度卒 | ||
本田技研工業 | ||
日新火災海上保険 |